
HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper
$159.49 – $407.40

HP Universal Gloss Photo Paper
$133.87 – $223.13
HP Universal Instant-dry Satin Photo Paper 7.9mil
$114.62 – $544.44
Produce attention-grabbing prints and enjoy the versatility and productivity of economical, FSC® -certified[3] HP Universal Instant-dry Satin Photo Paper. Compared to the previous version, this paper achieves deeper blacks and more vivid colors, and features an improved satin texture. Instant-dry prints enable worry-free handling – you can laminate right away. Count on durable, long-lasting prints. And enjoy the versatility of great results on both Original HP dye- and pigment-based inks.
Description
Produce attention-grabbing prints and enjoy the versatility and productivity of economical, FSC® -certified[3] HP Universal Instant-dry Satin Photo Paper. Compared to the previous version, this paper achieves deeper blacks and more vivid colors, and features an improved satin texture. Instant-dry prints enable worry-free handling – you can laminate right away. Count on durable, long-lasting prints. And enjoy the versatility of great results on both Original HP dye- and pigment-based inks.
-
Produce excellent results with this economical photo paper. Improved HP Universal Instant-dry Satin Photo Paper delivers excellent image quality for attention-getting photos and display graphics – from posters and presentations to retail graphics.
-
Save time, streamline your workflow, and increase your productivity. Prints dry instantly for immediate handling and lamination. Jumbo rolls enable unattended printing. Enjoy the easy, trouble-free printing you expect from HP.
-
Count on long-lasting prints with this FSC®-certified paper.[3] Get great results for indoor display graphics, whether you’re printing with HP dye- or pigment-based inks. Get exceptional print permanence, in-window[2] or away from direct sun
Product Group | HP Universal Instant-dry Satin Photo Paper | |
Weight (gsm) | 200 | |
Thickness (micron) | 200 | |
Thickness (mil) | 7.9 | |
Length | 100 ft | |
Config | 1 Roll | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet Z2600 | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet T1300 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet 111 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet XL 3600 | |
Printer | PageWide XL 3900 | |
Printer | DesignJet Studio 24″ | |
Printer | DesignJet T210 – 24″ | |
Printer | DesignJet T230 – 24″ | |
Printer | DesignJet T250 – 24″ | |
Printer | DesignJet T630 – 24″ | |
Printer | DesignJet T650 – 24″ | |
Printer | DesignJet T650 – 24″ TAA Compliant | |
Ink Compatibility | Aqueous |
Reviews (0)
Be the first to review “HP Universal Instant-dry Satin Photo Paper 7.9mil” Cancel reply
Specifications
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 24 in | 610 mm |
Length | 100 ft | 30.5 m |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Product Group | HP Universal Instant-dry Satin Photo Paper | |
Printer | DesignJet Z2600 | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet T1300 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet 111 | |
Weight (gsm) | 200 | |
Thickness (micron) | 200 | |
Thickness (mil) | 7.9 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet XL 3600 | |
Printer | PageWide XL 3900 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 36 in | 914 mm |
Length | 100 ft | 30.5 m |
Printer | DesignJet Z5400 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet Z2100 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Product Group | HP Universal Instant-dry Satin Photo Paper | |
Printer | DesignJet Z5600 | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet T520 | |
Printer | DesignJet T730 | |
Printer | DesignJet T830 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Printer | DesignJet T1300 | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Weight (gsm) | 200 | |
Thickness (micron) | 200 | |
Thickness (mil) | 7.9 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet 111 | |
Printer | DesignJet T1700 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet 120 | |
Printer | DesignJet 1050C | |
Printer | DesignJet 1055CM | |
Printer | DesignJet 1050C Plus | |
Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet Z2600 | |
Printer | DesignJet XL 3600 | |
Printer | DesignJet T100 | |
Printer | DesignJet T125 | |
Printer | DesignJet T130 | |
Printer | DesignJet T525 | |
Printer | DesignJet T530 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | PageWide XL 3900 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 42 in | 1067 mm |
Length | 100 ft | 30.5 m |
Printer | DesignJet Z2100 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Product Group | HP Universal Instant-dry Satin Photo Paper | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet T1300 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Weight (gsm) | 200 | |
Thickness (micron) | 200 | |
Thickness (mil) | 7.9 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet 111 | |
Printer | DesignJet T620 | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | DesignJet T1700 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet T730 | |
Printer | DesignJet T520 | |
Printer | DesignJet T830 | |
Printer | DesignJet 120 | |
Printer | DesignJet 120NR | |
Printer | DesignJet 4500 | |
Printer | DesignJet 4520 | |
Printer | DesignJet 4000 | |
Printer | DesignJet 4020 | |
Printer | DesignJet 1050C | |
Printer | DesignJet 1055CM | |
Printer | DesignJet 1050C Plus | |
Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
Printer | DesignJet 500 | |
Printer | DesignJet 500 Plus | |
Printer | DesignJet 510 | |
Printer | DesignJet 510PS | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet Z2600 | |
Printer | PageWide XL 3900 | |
Printer | DesignJet T100 | |
Printer | DesignJet T125 | |
Printer | DesignJet T130 | |
Printer | DesignJet T525 | |
Printer | DesignJet T530 | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 42 in | 1067 mm |
Length | 200 ft | 61 m |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Product Group | HP Universal Instant-dry Satin Photo Paper | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Weight (gsm) | 200 | |
Thickness (micron) | 200 | |
Thickness (mil) | 7.9 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | PageWide XL 3900 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 50 in | 1270 mm |
Length | 100 ft | 30.5 m |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Product Group | HP Universal Instant-dry Satin Photo Paper | |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Weight (gsm) | 200 | |
Thickness (micron) | 200 | |
Thickness (mil) | 7.9 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet 111 | |
Printer | DesignJet T1300 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet 1050C | |
Printer | DesignJet 1055CM | |
Printer | DesignJet 1050C Plus | |
Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | PageWide XL 3900 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 60 in | 1524 mm |
Length | 100 ft | 30.5 m |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Product Group | HP Universal Instant-dry Satin Photo Paper | |
Weight (gsm) | 200 | |
Thickness (micron) | 200 | |
Thickness (mil) | 7.9 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet 111 | |
Printer | DesignJet T1300 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet 1050C | |
Printer | DesignJet 1055CM | |
Printer | DesignJet 1050C Plus | |
Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | PageWide XL 3900 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 60 in | 1524 mm |
Length | 200 ft | 61 m |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Product Group | HP Universal Instant-dry Satin Photo Paper | |
Weight (gsm) | 200 | |
Thickness (micron) | 200 | |
Thickness (mil) | 7.9 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA |
Related products
KODAK PROFESSIONAL Inkjet Photo Paper, Matte / 230g
$81.95 – $233.61
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Magic GF Photo 7 mil photorealistic paper Gloss
$119.47 – $238.93
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SIENA250G – 10 MIL PHOTO PAPER (GLOSS)
$146.86 – $367.19
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Sihl 3282 PosterBright 10 mil Matte Paper
$61.43 – $152.86
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Sihl 3507 Rocket Bright White Photo Paper Satin 10 mil
$92.14 – $230.36
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Sihl 3698 Imola™ Photo Paper Pearl
$76.79 – $191.97
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Reviews
There are no reviews yet.