Back to products

HP Backlit Polyester Film, 3-in Core
$225.69 – $377.45
HP Universal Heavyweight Coated Paper
$56.73 – $127.19
Look to this economical, recyclable1, and FSCĀ®-certified3 printing material, ideal for a variety of medium ink-density graphics and technical applications including presentations, indoor signs, and posters that are frequently replaced. From working comps and design proofs to POP signage and special event posters, see high-quality, consistent image quality print to print and roll to roll.
Description
Look to this economical, recyclable1, and FSCĀ®-certified2Ā printing material, ideal for a variety of medium ink-density graphics and technical applications including presentations, indoor signs, and posters that are frequently replaced. From working comps and design proofs to POP signage and special event posters, see high-quality, consistent image quality print to print and roll to roll.
-
From working comps and design proofs to POP signage and special event posters, see high-quality, consistent image quality print to print and roll to roll.
-
Meet your everyday printing needs and enjoy consistent, high-quality results with this economical heavyweight matte coated paper.
-
Use this high-quality printing material across a broad range of HP DesignJet printers. And get added flexibility with this recyclable,1Ā FSCĀ®-certified2Ā paper that supports the development of responsible forest management worldwide.
Additional information
New Size |
24" x 100' ,36" x 100' ,42" x 100' ,60" x 100' |
---|
Specifications
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Product Group | HP Universal Heavyweight Coated Paper | |
Length | 100 ft | 30.5 m |
Width | 24 in | 610 mm |
Finish | Matte | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet T520 | |
Printer | DesignJet T1300 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet 111 | |
Printer | DesignJet 130 | |
Printer | DesignJet Z2600 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Config | 1 Roll | |
Weight (gsm) | 131 | |
Weight (lbs) | 35 | |
Thickness (micron) | 172 | |
Thickness (mil) | 6.8 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet 110 | |
Printer | DesignJet 110Plus | |
Printer | DesignJet 110Plus NR | |
Printer | DesignJet 120 | |
Printer | DesignJet 120NR | |
Printer | DesignJet 1050C | |
Printer | DesignJet 1055CM | |
Printer | DesignJet 1050C Plus | |
Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet XL 3600 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 36 in | 914 mm |
Length | 150 ft | 45.7 m |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Printer | DesignJet Z3200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet 4000 | |
Printer | DesignJet T770 | |
Printer | DesignJet T1100 | |
Printer | DesignJet T1300 | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet 4020 | |
Printer | DesignJet Z2100 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z3100 | |
Printer | DesignJet Z5400 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet T520 | |
Printer | DesignJet T790 | |
Printer | DesignJet 4520 | |
Printer | DesignJet T610 | |
Printer | DesignJet T1120 | |
Printer | DesignJet T2300 | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T795 | |
Printer | DesignJet T1200 | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet 4500 | |
Product Group | HP Universal Bond Paper | |
Printer | DesignJet T730 | |
Printer | DesignJet T830 | |
Printer | DesignJet Z5600 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Weight (gsm) | 80 | |
Weight (lbs) | 21 | |
Thickness (micron) | 106 | |
Thickness (mil) | 4.2 | |
Printer | DesignJet Z3200PS | |
Printer | DesignJet Z3100PS | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet 111 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet T620 | |
Printer | DesignJet T1700 | |
Printer | DesignJet 110Plus | |
Printer | DesignJet T7100 Monochrome | |
Printer | DesignJet 4500 | |
Printer | DesignJet 4520 | |
Printer | DesignJet 1050C | |
Printer | DesignJet 1055CM | |
Printer | DesignJet 1050C Plus | |
Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
Printer | DesignJet 500 | |
Printer | DesignJet 500 Plus | |
Printer | DesignJet 500PS | |
Printer | DesignJet 510PS | |
Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet Z6 | |
Printer | DesignJet XL 3600 | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Printer | DesignJet T100 | |
Printer | DesignJet T130 | |
Printer | DesignJet T525 | |
Printer | DesignJet T530 | |
Printer | DesignJet T125 | |
Ink Compatibility | Latex | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Product Group | HP Universal Heavyweight Coated Paper | |
Length | 100 ft | 30.5 m |
Width | 42 in | 1067 mm |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet T1300 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Config | 1 Roll | |
Weight (gsm) | 131 | |
Weight (lbs) | 35 | |
Thickness (micron) | 172 | |
Thickness (mil) | 6.8 | |
Printer | DesignJet 130 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet 111 | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T1700 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet T730 | |
Printer | DesignJet T520 | |
Printer | DesignJet T830 | |
Printer | DesignJet 110 | |
Printer | DesignJet 110Plus | |
Printer | DesignJet 110Plus NR | |
Printer | DesignJet 120 | |
Printer | DesignJet 120NR | |
Printer | DesignJet 4500 | |
Printer | DesignJet 4520 | |
Printer | DesignJet 4000 | |
Printer | DesignJet 4020 | |
Printer | DesignJet 1050C | |
Printer | DesignJet 1055CM | |
Printer | DesignJet 1050C Plus | |
Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
Printer | DesignJet 500 Plus | |
Printer | DesignJet 500PS | |
Printer | DesignJet 510 | |
Printer | DesignJet 510PS | |
Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet Z2600 | |
Printer | DesignJet T100 | |
Printer | DesignJet T125 | |
Printer | DesignJet T130 | |
Printer | DesignJet T525 | |
Printer | DesignJet T530 | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Product Group | HP Universal Heavyweight Coated Paper | |
Length | 100 ft | 30.5 m |
Width | 60 in | 1524 mm |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Config | 1 Roll | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Weight (gsm) | 131 | |
Weight (lbs) | 35 | |
Thickness (micron) | 172 | |
Thickness (mil) | 6.8 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet 111 | |
Printer | DesignJet T1300 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet T520 | |
Printer | DesignJet 110 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet 1050C | |
Printer | DesignJet 1055CM | |
Printer | DesignJet 1050C Plus | |
Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
Printer | DesignJet Z5600 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Related products
FIRENZE170 – 170 GSM PREMIUM PAPER (MATTE)
$50.89 – $114.53
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
HP Coated Paper
$71.91 – $167.29
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
HP Heavyweight Coated Paper
$81.58 – $363.58
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
HP Translucent Bond Paper
$41.89 – $51.42
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
HP Universal Bond Paper
$35.97 – $120.63
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Sihl 3335 TrueColorā¢ Paper 48# / 180gsm Matte Paper
$32.86 – $81.43
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Vitaliti 400A 24LB Inkjet Bond Paper
$21.90 – $122.58
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Vitaliti 600A – 8 Mil Satin Microporous Photo Paper | Instant-Dry Luster Finish
$77.44 – $189.97
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page