Handle prints with confidence right off the printer. HP Coated Paper is ideal for color-accurate everyday prints, working comps, and design proofs, and offers excellent handleability enabling technical professionals to roll or stack time-sensitive documents as soon as they come off the printer. And to help you meet the environmental objectives of your company – and your clients – this “FSC?-certified,” recyclable paper?. supports responsible forest management worldwide.
Back to products
Next product
HP Heavyweight Coated Paper
$78.44 – $349.59
HP Coated Paper
$67.13 – $156.18
Handle prints with confidence right off the printer. HP Coated Paper is ideal for color-accurate everyday prints, working comps, and design proofs, and offers excellent handleability enabling technical professionals to roll or stack time-sensitive documents as soon as they come off the printer.
Additional information
New Size | 24" x 150', 36" x 150, 36" x 300', 42" x 150', 54" x 150' |
---|
Reviews (0)
Be the first to review “HP Coated Paper” Cancel reply
Specifications
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Width | 24 in | 610 mm |
Length | 150 ft | 45.7 m |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet T1200 | |
Printer | DesignJet 130 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet T520 | |
Printer | DesignJet 111 | |
Printer | DesignJet T610 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Product Group | HP Coated Paper | |
Printer | DesignJet T730 | |
Printer | DesignJet T830 | |
Printer | DesignJet Z2600 | |
Weight (gsm) | 90 | |
Weight (lbs) | 24 | |
Thickness (micron) | 114 | |
Thickness (mil) | 4.5 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet T1700 | |
Printer | DesignJet 110 | |
Printer | DesignJet 110Plus | |
Printer | DesignJet 120 | |
Printer | DesignJet 120NR | |
Printer | DesignJet 1050C | |
Printer | DesignJet 1055CM | |
Printer | DesignJet 1050C Plus | |
Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
Printer | DesignJet Z6 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet XL 3600 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 36 in | 914 mm |
Length | 150 ft | 45.7 m |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Printer | DesignJet Z3100 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet T1200 | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T520 | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet Z2100 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet Z3200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Product Group | HP Coated Paper | |
Printer | DesignJet T730 | |
Printer | DesignJet T830 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Weight (gsm) | 90 | |
Weight (lbs) | 24 | |
Thickness (micron) | 114 | |
Thickness (mil) | 4.5 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet T1700 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet 110Plus | |
Printer | DesignJet 120 | |
Printer | DesignJet 120NR | |
Printer | DesignJet 1055C | |
Printer | DesignJet 1055CM | |
Printer | DesignJet 1050C Plus | |
Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
Printer | DesignJet Z6 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet XL 3600 | |
Printer | DesignJet T100 | |
Printer | DesignJet T125 | |
Printer | DesignJet T130 | |
Printer | DesignJet T525 | |
Printer | DesignJet T530 | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 36 in | 914 mm |
Length | 300 ft | 91.4 m |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Printer | DesignJet Z2100 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet Z3200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet Z3100 | |
Printer | DesignJet Z5400 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet T1200 | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Product Group | HP Coated Paper | |
Printer | DesignJet T930 | |
Weight (gsm) | 90 | |
Weight (lbs) | 24 | |
Thickness (micron) | 114 | |
Thickness (mil) | 4.5 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet T1700 | |
Printer | DesignJet 1050C | |
Printer | DesignJet 1055CM | |
Printer | DesignJet 1050C Plus | |
Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
Printer | DesignJet Z6 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet XL 3600 | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 42 in | 1067 mm |
Length | 150 ft | 45.7 m |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Printer | DesignJet T1100 | |
Printer | DesignJet 4020 | |
Printer | DesignJet Z2100 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet 4520 | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T795 | |
Printer | DesignJet T1200 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet 4500 | |
Printer | DesignJet Z3100 | |
Printer | DesignJet Z5400 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet 4000 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Product Group | HP Coated Paper | |
Weight (gsm) | 90 | |
Weight (lbs) | 24 | |
Thickness (micron) | 114 | |
Thickness (mil) | 4.5 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet 111 | |
Printer | DesignJet T620 | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | DesignJet T1700 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet T730 | |
Printer | DesignJet T520 | |
Printer | DesignJet 110Plus | |
Printer | DesignJet 120 | |
Printer | DesignJet 120NR | |
Printer | DesignJet 1050C | |
Printer | DesignJet 1055CM | |
Printer | DesignJet 1050C Plus | |
Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
Printer | DesignJet 500 | |
Printer | DesignJet 500 Plus | |
Printer | DesignJet 500PS | |
Printer | DesignJet 510 | |
Printer | DesignJet 510PS | |
Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
Printer | DesignJet Z6 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet T100 | |
Printer | DesignJet T125 | |
Printer | DesignJet T130 | |
Printer | DesignJet T525 | |
Printer | DesignJet T530 | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 54 in | 1372 mm |
Length | 150 ft | 45.7 m |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Product Group | HP Coated Paper | |
Weight (gsm) | 90 | |
Weight (lbs) | 24 | |
Thickness (micron) | 114 | |
Thickness (mil) | 4.5 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet 111 | |
Printer | DesignJet T1200 | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet T730 | |
Printer | DesignJet T520 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet 1050C | |
Printer | DesignJet 1055CM | |
Printer | DesignJet 1050C Plus | |
Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Reviews
There are no reviews yet.