News Letter
$227.36 – $450.84
Experience the versatility and value of recyclable[1] HP Everyday Matte Polypropylene.
New Size |
24" x 100' ,36" x 100' ,36" x 200' ,36" x 75' ,42" x 100' ,42" x 75' ,50" x 100' ,60" x 100' ,60" x 75' |
---|
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 24 in | 610 mm |
Length | 100 ft | 30.5 m |
Config | 2 Roll | 2 Roll |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T520 | |
Printer | DesignJet T790 | |
Printer | DesignJet T1120 | |
Printer | DesignJet T2300 | |
Printer | DesignJet T610 | |
Printer | DesignJet Z5400 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet T795 | |
Printer | DesignJet T1200 | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | DesignJet Z3100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet T1300 | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet T620 | |
Printer | DesignJet Z3200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet T770 | |
Printer | DesignJet T1100 | |
Printer | DesignJet Z2100 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Product Group | HP Everyday Matte Polypropylene, 2 Pack | |
Printer | DesignJet Z5600 | |
Printer | DesignJet Z2600 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet T730 | |
Printer | DesignJet T830 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Weight (gsm) | 120 | |
Thickness (micron) | 203 | |
Thickness (mil) | 8 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet T1700 | |
Printer | DesignJet 4000 | |
Printer | DesignJet 4020 | |
Printer | DesignJet Z6 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet XL 3600 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Printer | DesignJet T100 | |
Printer | DesignJet T125 | |
Printer | DesignJet T130 | |
Printer | DesignJet T525 | |
Printer | DesignJet T530 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 36 in | 914 mm |
Length | 100 ft | 30.5 m |
Config | 2 Roll | 2 Roll |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T2300 | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T520 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet T1200 | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Product Group | HP Everyday Matte Polypropylene, 2 Pack | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet T730 | |
Printer | DesignJet T830 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Weight (gsm) | 120 | |
Thickness (micron) | 203 | |
Thickness (mil) | 8 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet T1700 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet Z2600 | |
Printer | DesignJet XL 3600 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Printer | DesignJet T100 | |
Printer | DesignJet T125 | |
Printer | DesignJet T130 | |
Printer | DesignJet T525 | |
Printer | DesignJet T530 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 36 in | 914 mm |
Length | 200 ft | 61 m |
Config | 2 Roll | 2 Roll |
Printer | DesignJet T770 | |
Printer | DesignJet T1100 | |
Printer | DesignJet T1300 | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet 4020 | |
Printer | DesignJet 4000 | |
Printer | DesignJet Z2100 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet T1120 | |
Printer | DesignJet T2300 | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T790 | |
Printer | DesignJet T610 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet Z3100 | |
Printer | DesignJet Z3200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet T795 | |
Printer | DesignJet T1200 | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Product Group | HP Everyday Matte Polypropylene, 2 Pack | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Weight (gsm) | 120 | |
Thickness (micron) | 203 | |
Thickness (mil) | 8 | |
Printer | DesignJet XL 3600 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 42 in | 1067 mm |
Length | 100 ft | 30.5 m |
Config | 2 Roll | 2 Roll |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet T1200 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet T2300 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Product Group | HP Everyday Matte Polypropylene, 2 Pack | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Weight (gsm) | 120 | |
Thickness (micron) | 203 | |
Thickness (mil) | 8 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet 4000 | |
Printer | DesignJet 4020 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet Z2600 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 50 in | 1270 mm |
Length | 100 ft | 30.5 m |
Config | 2 Roll | 2 Roll |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Product Group | HP Everyday Matte Polypropylene, 2 Pack | |
Weight (gsm) | 120 | |
Thickness (micron) | 203 | |
Thickness (mil) | 8 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet T2300 | |
Printer | DesignJet T1200 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet Z2600 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 60 in | 1524 mm |
Length | 100 ft | 30.5 m |
Config | 2 Roll | 2 Roll |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Product Group | HP Everyday Matte Polypropylene, 2 Pack | |
Weight (gsm) | 120 | |
Thickness (micron) | 203 | |
Thickness (mil) | 8 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet T2300 | |
Printer | DesignJet T1200 | |
Printer | DesignJet T120 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 36 in | 914 mm |
Length | 75 ft | 22.9 m |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Product Group | HP Premium Matte Polypropylene, 2 Pack | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Config | 2 Roll | 2 Roll |
Weight (gsm) | 140 | |
Thickness (micron) | 231 | |
Thickness (mil) | 9.1 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet T1700 | |
Printer | DesignJet 1050C | |
Printer | DesignJet 1055CM | |
Printer | DesignJet 1050C Plus | |
Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
Printer | DesignJet XL 3600 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 42 in | 1067 mm |
Length | 75 ft | 22.9 m |
Config | 2 Roll | 2 Roll |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Product Group | HP Premium Matte Polypropylene, 2 Pack | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Weight (gsm) | 140 | |
Thickness (micron) | 231 | |
Thickness (mil) | 9.1 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet T1700 | |
Printer | DesignJet 1050C | |
Printer | DesignJet 1055CM | |
Printer | DesignJet 1050C Plus | |
Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
Printer | DesignJet 500 | |
Printer | DesignJet 500 Plus | |
Printer | DesignJet 500PS | |
Printer | DesignJet 510 | |
Printer | DesignJet 510PS | |
Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 60 in | 1524 mm |
Length | 75 ft | 22.9 m |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Product Group | HP Premium Matte Polypropylene, 2 Pack | |
Config | 2 Roll | 2 Roll |
Weight (gsm) | 140 | |
Thickness (micron) | 231 | |
Thickness (mil) | 9.1 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet T1700 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet 1050C | |
Printer | DesignJet 1055CM | |
Printer | DesignJet 1050C Plus | |
Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA |
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.