News Letter
$236.04 – $387.08
HP Everyday Matte Polypropylene is easy to use and handle, whether you’re doing a quick print run or large production runs. Post print processing is smooth and easy with this tear resistant substrate.
HP Everyday Matte Polypropylene is easy to use and handle, whether you’re doing a quick print run or large production runs. Post print processing is smooth and easy with this tear resistant substrate.
New Size |
36" x 200' ,42" x 200' ,50: x 200' ,60" x 200' |
---|
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 36 in | 914 mm |
Length | 200 ft | 61 m |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Product Group | HP Everyday Matte Polypropylene, 3-in Core | |
Printer | Latex 560/570 | |
Printer | Latex 370 | |
Printer | Latex 1500 | |
Printer | Latex 3100/3500 | |
Printer | Scitex FB950 | |
Printer | Scitex FB910 | |
Printer | Scitex FB700 | |
Printer | Scitex FB500 | |
Printer | Latex 3000 | |
Printer | Latex 850 | |
Printer | Latex 820 | |
Printer | Scitex LX800 | |
Printer | Scitex LX600 | |
Printer | Latex 330/360/365 | |
Printer | Latex 310 | |
Printer | Latex 280 | |
Printer | Latex 260 | |
Printer | Latex 210 | |
Printer | DesignJet L25500 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Weight (gsm) | 120 | |
Thickness (micron) | 203 | |
Thickness (mil) | 8 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet XL 3600 | |
Printer | Latex R2000 | |
Printer | Latex R2100 | |
Ink Compatibility | Latex | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Printer | Latex 315 | |
Printer | Latex 375 | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 42 in | 1067 mm |
Length | 200 ft | 61 m |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Product Group | HP Everyday Matte Polypropylene, 3-in Core | |
Printer | Latex 3100/3500 | |
Printer | Latex 3000 | |
Printer | Latex 1500 | |
Printer | Latex 850 | |
Printer | Latex 820 | |
Printer | Scitex LX800 | |
Printer | Scitex LX600 | |
Printer | Latex 560/570 | |
Printer | Latex 370 | |
Printer | Latex 330/360/365 | |
Printer | Latex 310 | |
Printer | Latex 280 | |
Printer | Latex 260 | |
Printer | Latex 210 | |
Weight (gsm) | 120 | |
Thickness (micron) | 203 | |
Thickness (mil) | 8 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | Latex R2000 | |
Printer | Latex R2100 | |
Ink Compatibility | Latex | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Printer | Latex 315 | |
Printer | Latex 335 | |
Printer | Latex 375 | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | AMS | |
Printer | DesignJet Z9 |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 50 in | 1270 mm |
Length | 200 ft | 61 m |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Product Group | HP Everyday Matte Polypropylene, 3-in Core | |
Printer | Latex 3100/3500 | |
Printer | Latex 3000 | |
Printer | Latex 1500 | |
Printer | Latex 850 | |
Printer | Latex 820 | |
Printer | Scitex LX800 | |
Printer | Scitex LX600 | |
Printer | Latex 560/570 | |
Printer | Latex 370 | |
Printer | Latex 330/360/365 | |
Printer | Latex 310 | |
Printer | Latex 280 | |
Printer | Latex 260 | |
Printer | Latex 210 | |
Weight (gsm) | 120 | |
Thickness (micron) | 203 | |
Thickness (mil) | 8 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | Latex R2000 | |
Printer | Latex R2100 | |
Ink Compatibility | Latex | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Printer | DesignJet L25500 | |
Printer | Latex 315 | |
Printer | Latex 335 | |
Printer | Latex 375 | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 60 in | 1524 mm |
Length | 200 ft | 61 m |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Product Group | HP Everyday Matte Polypropylene, 3-in Core | |
Printer | Latex 3100/3500 | |
Printer | Latex 3000 | |
Printer | Latex 1500 | |
Printer | Latex 850 | |
Printer | Latex 820 | |
Printer | Latex 560/570 | |
Printer | Latex 370 | |
Printer | Latex 330/360/365 | |
Printer | Latex 280 | |
Printer | Latex 210 | |
Printer | Latex 260 | |
Printer | Scitex LX600 | |
Printer | Scitex LX800 | |
Weight (gsm) | 120 | |
Thickness (micron) | 203 | |
Thickness (mil) | 8 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | Latex R2000 | |
Printer | Latex R2100 | |
Ink Compatibility | Latex | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Printer | DesignJet L25500 | |
Printer | Latex 310 | |
Printer | Latex 315 | |
Printer | Latex 335 | |
Printer | Latex 375 | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA |
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.