-
Handle tough display environments both inside and out with this premium scrim banner material. Durable water1– and tear-resistant prints withstand even winter weather conditions.
-
Achieve brilliant image quality with great color and edge definition. Compatible with both Original HP pigment- and dye-based inks, you get great image quality and 100% opacity for no show-through on the back side2.
-
Save time and gain efficiency with ICC profiles that help you get the color you need quickly. Provide flame-resistant prints with NFPA701 and B1 approved fire certifications
Previous product
Back to products
Sihl 3471 SuperDry Roll-Up Film Satin 7.5 mil
$285.64 – $333.26
Next product
HP Everyday Matte Polypropylene, 3-in Core
$226.95 – $372.20
HP Opaque Scrim Vinyl Banner
$230.79 – $497.14
From long-lasting indoor displays to demanding outdoor display conditions, this durable banner material can handle it all. Brilliant image quality is preserved in water1– and tear-resistant prints. Full 100% opacity provides for no show-through on the back side2. And prints are flame resistant with NFPA701 and B1 approved fire certifications.
Description
Reviews (0)
Be the first to review “HP Opaque Scrim Vinyl Banner” Cancel reply
Specifications
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 24 in | 610 mm |
Length | 50 ft | 15.2 m |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Printer | DesignJet 500 | |
Printer | DesignJet Z2100 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet Z3100 | |
Printer | DesignJet Z5400 | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet Z3200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Product Group | HP Opaque Scrim | |
Printer | DesignJet Z5600 | |
Printer | DesignJet Z2600 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Weight (gsm) | 495 | |
Thickness (micron) | 378 | |
Thickness (mil) | 14.9 | |
Printer | DesignJet Z3200PS | |
Printer | DesignJet Z3100PS | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet 4500 | |
Printer | DesignJet 4520 | |
Printer | DesignJet 4000 | |
Printer | DesignJet 4020 | |
Printer | PageWide XL 4500 | |
Printer | PageWide XL 4000 | |
Printer | PageWide XL 5000 | |
Printer | PageWide XL 5100 | |
Printer | PageWide XL 6000 | |
Printer | PageWide XL 8000 | |
Printer | PageWide XL 5000 Blueprinter | |
Printer | PageWide XL 8000 Blueprinter | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet Z6 | |
Printer | DesignJet XL 3600 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Regional Availability | AMS |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 24 in | 610 mm |
Length | 50 ft | 15.2 m |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Printer | DesignJet 500 | |
Printer | DesignJet Z2100 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet Z3100 | |
Printer | DesignJet Z5400 | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet Z3200 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Product Group | HP Opaque Scrim | |
Printer | DesignJet Z5600 | |
Printer | DesignJet Z2600 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Weight (gsm) | 495 | |
Thickness (micron) | 378 | |
Thickness (mil) | 14.9 | |
Printer | DesignJet Z3200PS | |
Printer | DesignJet Z3100PS | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | DesignJet T7100 | |
Printer | DesignJet T7200 | |
Printer | DesignJet 4500 | |
Printer | DesignJet 4520 | |
Printer | DesignJet 4000 | |
Printer | DesignJet 4020 | |
Printer | PageWide XL 4500 | |
Printer | PageWide XL 4000 | |
Printer | PageWide XL 5000 | |
Printer | PageWide XL 5100 | |
Printer | PageWide XL 6000 | |
Printer | PageWide XL 8000 | |
Printer | PageWide XL 5000 Blueprinter | |
Printer | PageWide XL 8000 Blueprinter | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Printer | DesignJet Z6 | |
Printer | DesignJet XL 3600 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Regional Availability | AMS |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 42 in | 1067 mm |
Length | 50 ft | 15.2 m |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Product Group | HP Opaque Scrim | |
Printer | DesignJet Z5600 | |
Printer | DesignJet Z2100 | |
Printer | DesignJet Z3100 | |
Printer | DesignJet Z3200 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z5400 | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Weight (gsm) | 495 | |
Thickness (micron) | 378 | |
Thickness (mil) | 14.9 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | DesignJet Z6 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA | |
Regional Availability | APAC |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 54 in | 1372 mm |
Length | 50 ft | 15.2 m |
Config | 1 Roll | 1 Roll |
Product Group | HP Opaque Scrim | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Weight (gsm) | 495 | |
Thickness (micron) | 378 | |
Thickness (mil) | 14.9 | |
Printer | DesignJet Z5200 | |
Printer | DesignJet Z6810 | |
Printer | DesignJet Z6610 | |
Printer | DesignJet 5000 UV | |
Printer | DesignJet 5500 UV | |
Printer | DesignJet T920 | |
Printer | DesignJet T930 | |
Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
Printer | DesignJet T3500 | |
Printer | DesignJet Z9 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Regional Availability | AMS |
Imperial | Metric | |
---|---|---|
Width | 60 in | 1524 mm |
Length | 50 in | 15.2 m |
Config | 1 Roll | |
Product Group | HP Opaque Scrim | |
Printer | DesignJet Z6100 | |
Printer | DesignJet Z6200 | |
Printer | DesignJet Z6600 | |
Printer | DesignJet Z6800 | |
Printer | DesignJet 5000 Dye | |
Printer | DesignJet 5500 Dye | |
Printer | DesignJet D5800 | |
Weight (gsm) | 495 | |
Thickness (micron) | 378 | |
Thickness (mil) | 14.9 | |
Ink Compatibility | Aqueous | |
Printer | DesignJet T2600 | |
Printer | DesignJet T1600 | |
Regional Availability | AMS | |
Regional Availability | EMEA |
Reviews
There are no reviews yet.