News Letter
$42.22 – $86.20Price range: $42.22 through $86.20
Bright white inkjet paper with ColorPRO Technology delivers crisp CAD lines, higher-contrast blacks, and vibrant graphics at production speeds. This 24 lb matte bond is compatible with Original HP Bright Office Inks and HP Vivid Photo Inks, dries fast, and supports long-lasting prints in dark storage. It is also FSC-certified and recyclable through commonly available programs.
Bright white inkjet paper delivers the clean, high-contrast look you want for everyday CAD drawings, GIS maps, posters, and presentations. First, HP Bright White Inkjet Paper with ColorPRO Technology helps you produce sharper lines and fine detail, so your technical prints stay easy to read. Next, it supports high-impact graphics with an extended range of colors, which makes it a smart option for POP and retail displays as well as office-wide printing needs.
In addition, this 24 lb matte bond paper is designed to work smoothly with compatible HP DesignJet workflows. Because it prints reliably at production speeds, you can keep your plotter running and reduce reprints caused by inconsistent output. Also, it delivers excellent longevity in dark storage, so you can archive plans, maps, and documents confidently for long-term reference.
Just as important, HP Bright White Inkjet Paper supports environmental goals. It is FSC-certified, and you can recycle it through commonly available recycling programs. For more paper options, you can browse our Bond Paper category.
| Specification | Details |
|---|---|
| Finish | Matte |
| Weight | 24 lb |
| Thickness | 4.7 mil |
| Opacity | 94% |
| Brightness | 113 |
| Whiteness | 166 |
| Ink Compatibility | Compatible with Original HP Bright Office Inks and HP Vivid Photo Inks |
| Dry Time | 90 seconds (at 73°F, 50% RH) |
| Print Permanence (Dark Storage) | Over 200 years with pigment black and pigment color inks; over 100 years with pigment black and dye color inks |
| Common Roll Sizes | 24 in x 150 ft (C1860A) and 36 in x 150 ft (C1861A); 36 in x 300 ft also available |
Bright white inkjet paper that keeps lines crisp, colors vivid, and production moving for CAD, GIS, and presentation printing.
| New Size |
24" x 150' ,36" x 150 ,36" x 300' |
|---|
HP media from Paragon Visual gives your wide format printers dependable, high-quality results across technical documents, posters, décor, and display graphics.
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 24 in | 610 mm |
| Length | 150 ft | 45.7 m |
| Config | 1 Roll | 1 Roll |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet Z3200 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet T920 | |
| Printer | DesignJet T3500 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet T795 | |
| Printer | DesignJet T1200 | |
| Printer | DesignJet 130 | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Printer | DesignJet T520 | |
| Printer | DesignJet T790 | |
| Printer | DesignJet 4520 | |
| Printer | DesignJet Z3100 | |
| Printer | DesignJet Z5400 | |
| Printer | DesignJet 4500 | |
| Printer | DesignJet 510 | |
| Printer | DesignJet Z2100 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet 500 | |
| Printer | DesignJet T1120 | |
| Printer | DesignJet T2300 | |
| Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
| Printer | DesignJet T610 | |
| Printer | DesignJet T620 | |
| Printer | DesignJet 4000 | |
| Printer | DesignJet T770 | |
| Printer | DesignJet T1100 | |
| Printer | DesignJet T1300 | |
| Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
| Printer | DesignJet T120 | |
| Printer | DesignJet 4020 | |
| Product Group | HP Bright White Inkjet Paper | |
| Printer | DesignJet T730 | |
| Printer | DesignJet T830 | |
| Printer | DesignJet T930 | |
| Printer | DesignJet Z2600 | |
| Printer | DesignJet Z5600 | |
| Printer | DesignJet 111 | |
| Weight (gsm) | 90 | |
| Weight (lbs) | 24 | |
| Thickness (micron) | 119 | |
| Thickness (mil) | 4.7 | |
| Printer | DesignJet Z3200PS | |
| Printer | DesignJet Z3100PS | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet T1700 | |
| Printer | DesignJet 110 | |
| Printer | DesignJet 110Plus | |
| Printer | DesignJet 110Plus NR | |
| Printer | DesignJet 120 | |
| Printer | DesignJet 120NR | |
| Printer | DesignJet T7100 Monochrome | |
| Printer | DesignJet 1050C | |
| Printer | DesignJet 1055CM | |
| Printer | DesignJet 1050C Plus | |
| Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
| Printer | DesignJet 500 Plus | |
| Printer | DesignJet 500PS | |
| Printer | DesignJet 510PS | |
| Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
| Printer | DesignJet Z6 | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Printer | DesignJet XL 3600 | |
| Printer | DesignJet T100 | |
| Printer | DesignJet T125 | |
| Printer | DesignJet T130 | |
| Printer | DesignJet T525 | |
| Printer | DesignJet T530 | |
| Printer | DesignJet T1600 | |
| Printer | DesignJet T2600 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Printer | PageWide XL 3900 | |
| Regional Availability | EMEA | |
| Regional Availability | APAC |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 36 in | 914 mm |
| Length | 150 ft | 45.7 m |
| Config | 1 Roll | 1 Roll |
| Printer | DesignJet Z3200 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet T795 | |
| Printer | DesignJet T1200 | |
| Printer | DesignJet T920 | |
| Printer | DesignJet T3500 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet T770 | |
| Printer | DesignJet T1100 | |
| Printer | DesignJet T1300 | |
| Printer | DesignJet 4020 | |
| Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
| Printer | DesignJet 4000 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet T790 | |
| Printer | DesignJet T1120 | |
| Printer | DesignJet T2300 | |
| Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
| Printer | DesignJet T610 | |
| Printer | DesignJet Z2100 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet T520 | |
| Printer | DesignJet 4520 | |
| Printer | DesignJet Z5400 | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Printer | DesignJet Z3100 | |
| Printer | DesignJet 4500 | |
| Product Group | HP Bright White Inkjet Paper | |
| Printer | DesignJet T730 | |
| Printer | DesignJet T830 | |
| Printer | DesignJet T930 | |
| Printer | DesignJet Z5600 | |
| Weight (gsm) | 90 | |
| Weight (lbs) | 24 | |
| Thickness (micron) | 119 | |
| Thickness (mil) | 4.7 | |
| Printer | DesignJet Z3200PS | |
| Printer | DesignJet Z3100PS | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet 111 | |
| Printer | DesignJet T1700 | |
| Printer | DesignJet T120 | |
| Printer | DesignJet 120 | |
| Printer | DesignJet 120NR | |
| Printer | DesignJet T7100 Monochrome | |
| Printer | DesignJet 1050C | |
| Printer | DesignJet 1055CM | |
| Printer | DesignJet 1050C Plus | |
| Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
| Printer | DesignJet 500 | |
| Printer | DesignJet 500 Plus | |
| Printer | DesignJet 500PS | |
| Printer | DesignJet 510 | |
| Printer | DesignJet 510PS | |
| Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
| Printer | DesignJet Z6 | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Printer | DesignJet XL 3600 | |
| Printer | DesignJet T100 | |
| Printer | DesignJet T125 | |
| Printer | DesignJet T130 | |
| Printer | DesignJet T525 | |
| Printer | DesignJet T530 | |
| Printer | DesignJet T1600 | |
| Printer | DesignJet T2600 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Printer | PageWide XL 3900 | |
| Regional Availability | AMS |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 36 in | 914 mm |
| Length | 300 ft | 91.4 m |
| Config | 1 Roll | 1 Roll |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Printer | DesignJet T790 | |
| Printer | DesignJet 4520 | |
| Printer | DesignJet T610 | |
| Printer | DesignJet Z3100 | |
| Printer | DesignJet Z5400 | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet T1120 | |
| Printer | DesignJet T2300 | |
| Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet Z2100 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet 4020 | |
| Printer | DesignJet T770 | |
| Printer | DesignJet T1100 | |
| Printer | DesignJet T1300 | |
| Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
| Printer | DesignJet 4000 | |
| Printer | DesignJet T920 | |
| Printer | DesignJet T3500 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet 4500 | |
| Printer | DesignJet T795 | |
| Printer | DesignJet T1200 | |
| Printer | DesignJet Z3200 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Product Group | HP Bright White Inkjet Paper | |
| Printer | DesignJet Z5600 | |
| Printer | DesignJet T930 | |
| Weight (gsm) | 90 | |
| Weight (lbs) | 24 | |
| Thickness (micron) | 119 | |
| Thickness (mil) | 4.7 | |
| Printer | DesignJet Z3200PS | |
| Printer | DesignJet Z3100PS | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet 111 | |
| Printer | DesignJet T610 | |
| Printer | DesignJet T620 | |
| Printer | DesignJet T1700 | |
| Printer | DesignJet T7100 Monochrome | |
| Printer | DesignJet 1050C | |
| Printer | DesignJet 1055CM | |
| Printer | DesignJet 1050C Plus | |
| Printer | DesignJet 1055CM | |
| Printer | DesignJet 1050C Plus | |
| Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
| Printer | DesignJet Z6 | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Printer | DesignJet XL 3600 | |
| Printer | DesignJet T100 | |
| Printer | DesignJet T125 | |
| Printer | DesignJet T130 | |
| Printer | DesignJet T1600 | |
| Printer | DesignJet T2600 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA | |
| Regional Availability | APAC |
I am raw html block.
Click edit button to change this html



No account yet?
Create an Account