News Letter
$255.15 – $517.40Price range: $255.15 through $517.40
Everyday matte polypropylene delivers vibrant, high-impact signage for retail, POP, events, and presentations. This tear-resistant 2-pack film is easy to handle, supports cold lamination, and is compatible with Original HP pigment and dye inks for HP DesignJet printers. Available in 24 in to 60 in rolls.
Everyday matte polypropylene gives you durable, high-impact signage with vibrant color and sharp detail for retail, POP, events, and presentations. First, it prints cleanly with a matte finish that reduces glare under store lighting. Next, it handles more like a film than a paper, so you can trim, mount, and ship graphics with fewer tears and fewer delays.
In addition, HP engineered this tear-resistant material to help you keep production moving on both quick runs and larger batches. Because you can handle prints sooner, you can finish jobs faster and turn orders around more confidently. Also, the media supports cold lamination with most commercially available cold laminate films, so you can boost durability when the application demands it.
Finally, when you pair this film with Original HP pigment- and dye-based inks for HP DesignJet printers, you can produce consistent output across a wide range of indoor and outdoor sign work. For better color accuracy right away, use the latest presets and ICC profiles.
| Specification | Details |
|---|---|
| Finish | Matte |
| Thickness | 8 mil |
| Weight | Approx. 3.5 oz per sq yd |
| Opacity | Greater than 96% |
| Brightness | Greater than 101 |
| Whiteness | Greater than 113 |
| Ink Compatibility | Original HP pigment- and dye-based inks for HP DesignJet printers |
| Lamination | Cold lamination (most commercially available cold laminate films) |
| Shelf Life | 1 year (unopened, original packaging) |
| Available Roll Sizes | 24 in x 100 ft (CH022A) 36 in x 100 ft (CH023A) 42 in x 100 ft (CH025A) 50 in x 100 ft (CH026A) 60 in x 100 ft (CH027A) 36 in x 200 ft (CH024A) |
Everyday matte polypropylene – a tear-resistant film for vibrant signage, smooth handling, and faster finishing.
| New Size |
24" x 100' ,36" x 100' ,36" x 200' ,36" x 75' ,42" x 100' ,42" x 75' ,50" x 100' ,60" x 100' ,60" x 75' |
|---|
HP media from Paragon Visual gives your wide format printers dependable, high-quality results across technical documents, posters, décor, and display graphics.
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 24 in | 610 mm |
| Length | 100 ft | 30.5 m |
| Config | 2 Roll | 2 Roll |
| Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet T520 | |
| Printer | DesignJet T790 | |
| Printer | DesignJet T1120 | |
| Printer | DesignJet T2300 | |
| Printer | DesignJet T610 | |
| Printer | DesignJet Z5400 | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet T795 | |
| Printer | DesignJet T1200 | |
| Printer | DesignJet T920 | |
| Printer | DesignJet T3500 | |
| Printer | DesignJet Z3100 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet T1300 | |
| Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
| Printer | DesignJet T620 | |
| Printer | DesignJet Z3200 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet T120 | |
| Printer | DesignJet T770 | |
| Printer | DesignJet T1100 | |
| Printer | DesignJet Z2100 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Product Group | HP Everyday Matte Polypropylene, 2 Pack | |
| Printer | DesignJet Z5600 | |
| Printer | DesignJet Z2600 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Printer | DesignJet T730 | |
| Printer | DesignJet T830 | |
| Printer | DesignJet T930 | |
| Weight (gsm) | 120 | |
| Thickness (micron) | 203 | |
| Thickness (mil) | 8 | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet 5000 UV | |
| Printer | DesignJet 5500 UV | |
| Printer | DesignJet T1700 | |
| Printer | DesignJet 4000 | |
| Printer | DesignJet 4020 | |
| Printer | DesignJet Z6 | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Printer | DesignJet XL 3600 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Printer | DesignJet T100 | |
| Printer | DesignJet T125 | |
| Printer | DesignJet T130 | |
| Printer | DesignJet T525 | |
| Printer | DesignJet T530 | |
| Printer | DesignJet T2600 | |
| Printer | DesignJet T1600 | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA | |
| Regional Availability | APAC |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 36 in | 914 mm |
| Length | 100 ft | 30.5 m |
| Config | 2 Roll | 2 Roll |
| Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet 5000 UV | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet T2300 | |
| Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
| Printer | DesignJet T520 | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet 5500 UV | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet T1200 | |
| Printer | DesignJet T920 | |
| Printer | DesignJet T3500 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Product Group | HP Everyday Matte Polypropylene, 2 Pack | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Printer | DesignJet T730 | |
| Printer | DesignJet T830 | |
| Printer | DesignJet T930 | |
| Weight (gsm) | 120 | |
| Thickness (micron) | 203 | |
| Thickness (mil) | 8 | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet T1700 | |
| Printer | DesignJet T120 | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Printer | DesignJet Z2600 | |
| Printer | DesignJet XL 3600 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Printer | DesignJet T100 | |
| Printer | DesignJet T125 | |
| Printer | DesignJet T130 | |
| Printer | DesignJet T525 | |
| Printer | DesignJet T530 | |
| Printer | DesignJet T2600 | |
| Printer | DesignJet T1600 | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA | |
| Regional Availability | APAC |

| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 36 in | 914 mm |
| Length | 200 ft | 61 m |
| Config | 2 Roll | 2 Roll |
| Printer | DesignJet T770 | |
| Printer | DesignJet T1100 | |
| Printer | DesignJet T1300 | |
| Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
| Printer | DesignJet 4020 | |
| Printer | DesignJet 4000 | |
| Printer | DesignJet Z2100 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet 5000 UV | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet T1120 | |
| Printer | DesignJet T2300 | |
| Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet T790 | |
| Printer | DesignJet T610 | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet 5500 UV | |
| Printer | DesignJet Z3100 | |
| Printer | DesignJet Z3200 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet T795 | |
| Printer | DesignJet T1200 | |
| Printer | DesignJet T920 | |
| Printer | DesignJet T3500 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Product Group | HP Everyday Matte Polypropylene, 2 Pack | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Printer | DesignJet T930 | |
| Weight (gsm) | 120 | |
| Thickness (micron) | 203 | |
| Thickness (mil) | 8 | |
| Printer | DesignJet XL 3600 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Printer | DesignJet T1600 | |
| Printer | DesignJet T2600 | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 42 in | 1067 mm |
| Length | 100 ft | 30.5 m |
| Config | 2 Roll | 2 Roll |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet 5500 UV | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet T1200 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet 5000 UV | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet T2300 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Product Group | HP Everyday Matte Polypropylene, 2 Pack | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Weight (gsm) | 120 | |
| Thickness (micron) | 203 | |
| Thickness (mil) | 8 | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet T120 | |
| Printer | DesignJet 4000 | |
| Printer | DesignJet 4020 | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Printer | DesignJet Z2600 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA | |
| Regional Availability | APAC |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 50 in | 1270 mm |
| Length | 100 ft | 30.5 m |
| Config | 2 Roll | 2 Roll |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Product Group | HP Everyday Matte Polypropylene, 2 Pack | |
| Weight (gsm) | 120 | |
| Thickness (micron) | 203 | |
| Thickness (mil) | 8 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet 5000 UV | |
| Printer | DesignJet 5500 UV | |
| Printer | DesignJet T2300 | |
| Printer | DesignJet T1200 | |
| Printer | DesignJet T120 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Printer | DesignJet Z2600 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA | |
| Regional Availability | APAC |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 60 in | 1524 mm |
| Length | 100 ft | 30.5 m |
| Config | 2 Roll | 2 Roll |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Product Group | HP Everyday Matte Polypropylene, 2 Pack | |
| Weight (gsm) | 120 | |
| Thickness (micron) | 203 | |
| Thickness (mil) | 8 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet 5000 UV | |
| Printer | DesignJet 5500 UV | |
| Printer | DesignJet T2300 | |
| Printer | DesignJet T1200 | |
| Printer | DesignJet T120 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA | |
| Regional Availability | APAC |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 36 in | 914 mm |
| Length | 75 ft | 22.9 m |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet 5500 UV | |
| Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet 5000 UV | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet T920 | |
| Printer | DesignJet T3500 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
| Product Group | HP Premium Matte Polypropylene, 2 Pack | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Printer | DesignJet T930 | |
| Config | 2 Roll | 2 Roll |
| Weight (gsm) | 140 | |
| Thickness (micron) | 231 | |
| Thickness (mil) | 9.1 | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet T1700 | |
| Printer | DesignJet 1050C | |
| Printer | DesignJet 1055CM | |
| Printer | DesignJet 1050C Plus | |
| Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
| Printer | DesignJet XL 3600 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Printer | DesignJet T1600 | |
| Printer | DesignJet T2600 | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 42 in | 1067 mm |
| Length | 75 ft | 22.9 m |
| Config | 2 Roll | 2 Roll |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Product Group | HP Premium Matte Polypropylene, 2 Pack | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Weight (gsm) | 140 | |
| Thickness (micron) | 231 | |
| Thickness (mil) | 9.1 | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet 5000 UV | |
| Printer | DesignJet 5500 UV | |
| Printer | DesignJet T1700 | |
| Printer | DesignJet 1050C | |
| Printer | DesignJet 1055CM | |
| Printer | DesignJet 1050C Plus | |
| Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
| Printer | DesignJet 500 | |
| Printer | DesignJet 500 Plus | |
| Printer | DesignJet 500PS | |
| Printer | DesignJet 510 | |
| Printer | DesignJet 510PS | |
| Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Printer | DesignJet T1600 | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 60 in | 1524 mm |
| Length | 75 ft | 22.9 m |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Product Group | HP Premium Matte Polypropylene, 2 Pack | |
| Config | 2 Roll | 2 Roll |
| Weight (gsm) | 140 | |
| Thickness (micron) | 231 | |
| Thickness (mil) | 9.1 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet 5000 UV | |
| Printer | DesignJet 5500 UV | |
| Printer | DesignJet T1700 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet 1050C | |
| Printer | DesignJet 1055CM | |
| Printer | DesignJet 1050C Plus | |
| Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Printer | DesignJet T1600 | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA |



No account yet?
Create an Account