News Letter
$95.20 – $424.28Price range: $95.20 through $424.28
Heavyweight coated paper with ColorPRO Technology delivers rich, color-accurate graphics and consistent results for posters, presentations, design proofs, and working comps. The enhanced coating improves ink abrasion resistance, so you can handle prints right off the printer. Immediate dry time, recyclable through commonly available programs, and FSC-certified.
Heavyweight coated paper is built for time-sensitive printing where you want consistent, high-quality results and confident handling. First, HP Heavyweight Coated Paper with ColorPRO Technology helps you produce rich, color-accurate prints for posters, presentations, working comps, and design proofs. Next, the matte finish reduces glare, so graphics and annotations stay easy to view in offices, conference rooms, and retail environments.
In addition, this heavyweight coated paper supports fast turnaround workflows. The enhanced coating improves ink abrasion resistance, which means you can roll or stack prints right off the printer and move directly into trimming, packaging, or mounting. As a result, teams spend less time waiting and more time delivering finished work. Moreover, the paper performs well across a range of content, from fine line drawings and illustrations to light ink-density graphics, so you can standardize on a reliable everyday coated stock without sacrificing print consistency.
Just as important, HP Heavyweight Coated Paper supports sustainability goals for many organizations. It is recyclable through commonly available programs and FSC-certified. For recycling program details, visit HP Planet Partners recycling.
| Specification | Details |
|---|---|
| Finish | Matte |
| Weight | 35 lb |
| Thickness | 6.6 mil |
| Opacity | 96% |
| Brightness | 89 |
| Whiteness | 144 |
| Ink Compatibility | Original HP pigment- and dye-based inks for HP DesignJet printers |
| Dry Time | Immediate (typical indoor conditions) |
| Display Permanence (Indoor) | 100+ years (in supported HP workflows) |
| Display Permanence (In-Window) | 3 months unlaminated, 2 years laminated (in supported HP workflows) |
| Country of Origin | Germany |
| Available Roll Sizes | 24 in x 100 ft (C6029C) 36 in x 100 ft (C6030C) 42 in x 100 ft (C6569C) 54 in x 100 ft (C6570C) 60 in x 100 ft (C6977C) 42 in x 225 ft (Q1956A) 60 in x 225 ft (Q1957A) |
Heavyweight coated paper that delivers rich color, immediate handling, and consistent results for proofs, posters, and CAD printing.
| New Size |
24" x 100' ,36" x 100' ,42" x 100' ,42" x 225' ,54" x 100' ,60" x 100' ,60" x 225' |
|---|
HP media from Paragon Visual gives your wide format printers dependable, high-quality results across technical documents, posters, décor, and display graphics.
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 24 in | 610 mm |
| Length | 100 ft | 30.5 m |
| Config | 1 Roll | 1 Roll |
| Printer | DesignJet T120 | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet T1300 | |
| Printer | DesignJet T620 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet 130 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Printer | DesignJet 111 | |
| Product Group | HP Heavyweight Coated Paper | |
| Printer | DesignJet Z2600 | |
| Weight (gsm) | 130 | |
| Weight (lbs) | 35 | |
| Thickness (micron) | 167 | |
| Thickness (mil) | 6.6 | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet 5000 UV | |
| Printer | DesignJet 5500 UV | |
| Printer | DesignJet T1700 | |
| Printer | DesignJet 110 | |
| Printer | DesignJet 110Plus | |
| Printer | DesignJet 110Plus NR | |
| Printer | DesignJet 120 | |
| Printer | DesignJet 120NR | |
| Printer | DesignJet 1050C | |
| Printer | DesignJet 1055CM | |
| Printer | DesignJet 1050C Plus | |
| Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
| Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Printer | DesignJet XL 3600 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA | |
| Regional Availability | APAC |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 36 in | 914 mm |
| Length | 100 ft | 30.5 m |
| Config | 1 Roll | 1 Roll |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet Z2100 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
| Printer | DesignJet T770 | |
| Printer | DesignJet T1100 | |
| Printer | DesignJet T1300 | |
| Printer | DesignJet Z3200 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet T795 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet T1200 | |
| Printer | DesignJet T920 | |
| Printer | DesignJet T3500 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet T790 | |
| Printer | DesignJet T1120 | |
| Printer | DesignJet T2300 | |
| Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
| Printer | DesignJet T610 | |
| Printer | DesignJet T520 | |
| Printer | DesignJet Z5400 | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet Z3100 | |
| Product Group | HP Heavyweight Coated Paper | |
| Printer | DesignJet T730 | |
| Printer | DesignJet T830 | |
| Printer | DesignJet T930 | |
| Printer | DesignJet Z5600 | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Weight (gsm) | 130 | |
| Weight (lbs) | 35 | |
| Thickness (micron) | 167 | |
| Thickness (mil) | 6.6 | |
| Printer | DesignJet Z3200PS | |
| Printer | DesignJet Z3100PS | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet 5000 UV | |
| Printer | DesignJet 5500 UV | |
| Printer | DesignJet 111 | |
| Printer | DesignJet T1700 | |
| Printer | DesignJet T120 | |
| Printer | DesignJet 110 | |
| Printer | DesignJet 1050C | |
| Printer | DesignJet 1055CM | |
| Printer | DesignJet 1050C Plus | |
| Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
| Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
| Printer | DesignJet Z6 | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Printer | DesignJet Z2600 | |
| Printer | DesignJet Z2600 | |
| Printer | DesignJet XL 3600 | |
| Printer | DesignJet T100 | |
| Printer | DesignJet T125 | |
| Printer | DesignJet T130 | |
| Printer | DesignJet T525 | |
| Printer | DesignJet T530 | |
| Printer | DesignJet T1600 | |
| Printer | DesignJet T2600 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA | |
| Regional Availability | APAC |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 42 in | 1067 mm |
| Length | 100 ft | 30.48 m |
| Config | 1 Roll | 1 Roll |
| Printer | DesignJet T1300 | |
| Printer | DesignJet 4000 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet 4500 | |
| Printer | DesignJet 4020 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet Z2100 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z5400 | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet 4520 | |
| Product Group | HP Heavyweight Coated Paper | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Weight (gsm) | 130 | |
| Weight (lbs) | 35 | |
| Thickness (micron) | 167 | |
| Thickness (mil) | 6.6 | |
| Printer | DesignJet 130 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet 5000 UV | |
| Printer | DesignJet 5500 UV | |
| Printer | DesignJet 111 | |
| Printer | DesignJet T620 | |
| Printer | DesignJet T920 | |
| Printer | DesignJet T930 | |
| Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
| Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
| Printer | DesignJet T1700 | |
| Printer | DesignJet T120 | |
| Printer | DesignJet T730 | |
| Printer | DesignJet T520 | |
| Printer | DesignJet T830 | |
| Printer | DesignJet 110 | |
| Printer | DesignJet 110Plus | |
| Printer | DesignJet 110Plus NR | |
| Printer | DesignJet 120 | |
| Printer | DesignJet 120NR | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet 510 | |
| Printer | DesignJet 500 Plus | |
| Printer | DesignJet 500PS | |
| Printer | DesignJet 510PS | |
| Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
| Printer | DesignJet 1050C | |
| Printer | DesignJet 1055CM | |
| Printer | DesignJet 1050C Plus | |
| Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
| Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Printer | DesignJet Z2600 | |
| Printer | DesignJet T100 | |
| Printer | DesignJet T125 | |
| Printer | DesignJet T130 | |
| Printer | DesignJet T525 | |
| Printer | DesignJet T530 | |
| Printer | DesignJet T1600 | |
| Printer | DesignJet T2600 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA | |
| Regional Availability | APAC |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 42 in | 1067 mm |
| Length | 225 ft | 68.6 m |
| Config | 1 Roll | 1 Roll |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet 4500 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 4520 | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet 4020 | |
| Printer | DesignJet T1300 | |
| Printer | DesignJet 4000 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Product Group | HP Heavyweight Coated Paper | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Weight (gsm) | 130 | |
| Weight (lbs) | 35 | |
| Thickness (micron) | 167 | |
| Thickness (mil) | 6.6 | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet 5000 UV | |
| Printer | DesignJet 5500 UV | |
| Printer | DesignJet 111 | |
| Printer | DesignJet T120 | |
| Printer | DesignJet T620 | |
| Printer | DesignJet T920 | |
| Printer | DesignJet T930 | |
| Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
| Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
| Printer | DesignJet T3500 | |
| Printer | DesignJet T1700 | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Printer | DesignJet T100 | |
| Printer | DesignJet T125 | |
| Printer | DesignJet T130 | |
| Printer | DesignJet T525 | |
| Printer | DesignJet T530 | |
| Printer | DesignJet T1600 | |
| Printer | DesignJet T2600 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 54 in | 1372 mm |
| Length | 100 ft | 30.48 m |
| Config | 1 Roll | 1 Roll |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Product Group | HP Heavyweight Coated Paper | |
| Weight (gsm) | 130 | |
| Weight (lbs) | 35 | |
| Thickness (micron) | 167 | |
| Thickness (mil) | 6.6 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet 5000 UV | |
| Printer | DesignJet 5500 UV | |
| Printer | DesignJet 111 | |
| Printer | DesignJet T120 | |
| Printer | DesignJet T620 | |
| Printer | DesignJet T1300 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet 1050C | |
| Printer | DesignJet 1055CM | |
| Printer | DesignJet 1050C Plus | |
| Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
| Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA | |
| Regional Availability | APAC |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 60 in | 1524 mm |
| Length | 100 ft | 30.5 m |
| Config | 1 Roll | 1 Roll |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Product Group | HP Heavyweight Coated Paper | |
| Weight (gsm) | 130 | |
| Weight (lbs) | 35 | |
| Thickness (micron) | 167 | |
| Thickness (mil) | 6.6 | |
| Printer | DesignJet 130 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet 5000 UV | |
| Printer | DesignJet 5500 UV | |
| Printer | DesignJet 111 | |
| Printer | DesignJet T620 | |
| Printer | DesignJet T1300 | |
| Printer | DesignJet T120 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet 1055C | |
| Printer | DesignJet 1055CM | |
| Printer | DesignJet 1050C Plus | |
| Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
| Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA | |
| Regional Availability | APAC |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 60 in | 1524 mm |
| Length | 225 ft | 68.6 m |
| Config | 1 Roll | 1 Roll |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Product Group | HP Heavyweight Coated Paper | |
| Weight (gsm) | 130 | |
| Weight (lbs) | 35 | |
| Thickness (micron) | 167 | |
| Thickness (mil) | 6.6 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet 5000 UV | |
| Printer | DesignJet 5500 UV | |
| Printer | DesignJet 111 | |
| Printer | DesignJet T620 | |
| Printer | DesignJet T1300 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA | |
| Regional Availability | APAC |



No account yet?
Create an Account