News Letter
$35.97 – $120.63Price range: $35.97 through $120.63
HP universal bond paper with ColorPRO Technology delivers crisper text, sharper lines, and higher-contrast blacks for CAD and GIS prints, plus clean color for posters and presentations. It dries instantly for fast handling, is FSC-certified, and is commonly recyclable through available programs.
HP universal bond paper with ColorPRO Technology is an economical everyday bond that helps you print crisp technical drawings and clean graphics at production speed. First, ColorPRO Technology helps produce more striking color, crisper text, and higher-contrast blacks, which makes it easier to read fine detail in CAD and GIS output. Next, the matte finish reduces glare, so plans, maps, and presentation prints stay easy to review in offices, classrooms, and job trailers.
In addition, HP universal bond paper supports fast workflow and dependable handling. Because the dry time is instant in typical indoor conditions, you can stack, roll, or trim prints right away and keep jobs moving. As a result, you spend less time waiting and more time finishing. Moreover, this media is designed to work as part of the HP printing system, pairing well with Original HP inks and HP DesignJet printers for consistent performance and predictable results.
Also, if you are deciding when to use coated vs uncoated media for technical printing, this guide will help you choose the right paper for the job: Coated vs Uncoated Paper for CAD Printing. For recycling program information, visit HP Planet Partners recycling.
| Specification | Details |
|---|---|
| Finish | Matte |
| Weight | 21 lb |
| Thickness | 4.2 mil |
| Opacity | 91% |
| Brightness | 110 |
| Whiteness | 160 |
| Ink Compatibility | Original HP pigment- and dye-based inks and HP Original Latex Inks |
| Core Size | 2 in |
| Dry Time | Instant (typical indoor conditions) |
| Operating Conditions | 59°F to 86°F and 20% to 70% RH |
| Storage Conditions | 41°F to 104°F and 10% to 80% RH |
| Shelf Life | 2 years (unopened, original packaging) |
| Country of Origin | Product of Germany |
| Available Roll Sizes | 24 in x 150 ft (Q1396A3) 36 in x 150 ft (Q1397A3) 42 in x 150 ft (Q1398A3) 36 in x 574 ft (Q8751A3) |
HP universal bond paper delivers crisp CAD and GIS detail plus clean graphics for everyday posters, presentations, and signage.
| New Size |
24" x 150' ,36" x 150 ,36" x 574 ,42" x 150' |
|---|
HP media from Paragon Visual gives your wide format printers dependable, high-quality results across technical documents, posters, décor, and display graphics.
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Config | 1 Roll | 1 Roll |
| Weight (gsm) | 80 | |
| Weight (lbs) | 21 | |
| Thickness (micron) | 106 | |
| Thickness (mil) | 4.2 | |
| Width | 24 in | 610 mm |
| Length | 150 ft | 45.7 m |
| Printer | DesignJet T795 | |
| Printer | DesignJet 130 | |
| Printer | DesignJet T1200 | |
| Printer | DesignJet T920 | |
| Printer | DesignJet T3500 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet Z3100 | |
| Printer | DesignJet Z5400 | |
| Printer | DesignJet 4500 | |
| Printer | DesignJet 510 | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Printer | DesignJet T520 | |
| Printer | DesignJet 4520 | |
| Printer | DesignJet T790 | |
| Printer | DesignJet T1120 | |
| Printer | DesignJet T2300 | |
| Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
| Printer | DesignJet T610 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet 500 | |
| Printer | DesignJet T120 | |
| Printer | DesignJet T770 | |
| Printer | DesignJet T1100 | |
| Printer | DesignJet T1300 | |
| Printer | DesignJet 4020 | |
| Printer | DesignJet Z2100 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet Z3200 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
| Printer | DesignJet T620 | |
| Printer | DesignJet 4000 | |
| Product Group | HP Universal Bond Paper | |
| Printer | DesignJet T730 | |
| Printer | DesignJet T830 | |
| Printer | DesignJet Z2600 | |
| Printer | DesignJet Z5600 | |
| Printer | DesignJet T930 | |
| Printer | DesignJet 111 | |
| Printer | DesignJet Z3200PS | |
| Printer | DesignJet Z3100PS | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet T1700 | |
| Printer | DesignJet 100Plus | |
| Printer | DesignJet 1050C | |
| Printer | DesignJet 1050C Plus | |
| Printer | DesignJet 1055CM | |
| Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
| Printer | DesignJet 500 | |
| Printer | DesignJet 500 Plus | |
| Printer | DesignJet 500PS | |
| Printer | DesignJet 510PS | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Printer | DesignJet Z6 | |
| Printer | DesignJet XL 3600 | |
| Printer | DesignJet T1600 | |
| Printer | DesignJet T2600 | |
| Printer | DesignJet T100 | |
| Printer | DesignJet T130 | |
| Printer | DesignJet T525 | |
| Printer | DesignJet T530 | |
| Printer | DesignJet T125 | |
| Ink Compatibility | Latex | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA | |
| Regional Availability | APAC |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 36 in | 914 mm |
| Length | 150 ft | 45.7 m |
| Config | 1 Roll | 1 Roll |
| Printer | DesignJet Z3200 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet 4000 | |
| Printer | DesignJet T770 | |
| Printer | DesignJet T1100 | |
| Printer | DesignJet T1300 | |
| Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet 4020 | |
| Printer | DesignJet Z2100 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z3100 | |
| Printer | DesignJet Z5400 | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Printer | DesignJet T520 | |
| Printer | DesignJet T790 | |
| Printer | DesignJet 4520 | |
| Printer | DesignJet T610 | |
| Printer | DesignJet T1120 | |
| Printer | DesignJet T2300 | |
| Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet T795 | |
| Printer | DesignJet T1200 | |
| Printer | DesignJet T920 | |
| Printer | DesignJet T3500 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet 4500 | |
| Product Group | HP Universal Bond Paper | |
| Printer | DesignJet T730 | |
| Printer | DesignJet T830 | |
| Printer | DesignJet Z5600 | |
| Printer | DesignJet T930 | |
| Weight (gsm) | 80 | |
| Weight (lbs) | 21 | |
| Thickness (micron) | 106 | |
| Thickness (mil) | 4.2 | |
| Printer | DesignJet Z3200PS | |
| Printer | DesignJet Z3100PS | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet 111 | |
| Printer | DesignJet T120 | |
| Printer | DesignJet T620 | |
| Printer | DesignJet T1700 | |
| Printer | DesignJet 110Plus | |
| Printer | DesignJet T7100 Monochrome | |
| Printer | DesignJet 4500 | |
| Printer | DesignJet 4520 | |
| Printer | DesignJet 1050C | |
| Printer | DesignJet 1055CM | |
| Printer | DesignJet 1050C Plus | |
| Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
| Printer | DesignJet 500 | |
| Printer | DesignJet 500 Plus | |
| Printer | DesignJet 500PS | |
| Printer | DesignJet 510PS | |
| Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Printer | DesignJet Z6 | |
| Printer | DesignJet XL 3600 | |
| Printer | DesignJet T1600 | |
| Printer | DesignJet T2600 | |
| Printer | DesignJet T100 | |
| Printer | DesignJet T130 | |
| Printer | DesignJet T525 | |
| Printer | DesignJet T530 | |
| Printer | DesignJet T125 | |
| Ink Compatibility | Latex | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA | |
| Regional Availability | APAC |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 36 in | 914 mm |
| Length | 574 ft | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet 4520 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet 4500 | |
| Printer | DesignJet Z5400 | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Product Group | HP Universal Bond Paper | |
| Printer | DesignJet Z5600 | |
| Config | 1 Roll | 1 Roll |
| Weight (gsm) | 80 | |
| Weight (lbs) | 21 | |
| Thickness (micron) | 106 | |
| Thickness (mil) | 4.2 | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6610 | |
| Printer | DesignJet 111 | |
| Printer | DesignJet T7100 Monochrome | |
| Printer | DesignJet Z6 | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Printer | DesignJet XL 3600 | |
| Ink Compatibility | Latex | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA |
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Width | 42 in | 1067 mm |
| Length | 150 ft | 45.7 m |
| Printer | DesignJet Z3200 | |
| Printer | DesignJet 4000 | |
| Printer | DesignJet T770 | |
| Printer | DesignJet 4020 | |
| Printer | DesignJet T1100 | |
| Printer | DesignJet T1300 | |
| Printer | DesignJet Z2100 | |
| Printer | DesignJet Z5200 | |
| Printer | DesignJet Z6200 | |
| Printer | DesignJet 5500 Dye | |
| Printer | DesignJet T2300 | |
| Printer | DesignJet T7100 | |
| Printer | DesignJet Z3100 | |
| Printer | DesignJet Z5400 | |
| Printer | DesignJet Z6600 | |
| Printer | DesignJet D5800 | |
| Printer | DesignJet T790 | |
| Printer | DesignJet T1120 | |
| Printer | DesignJet 4520 | |
| Printer | DesignJet T610 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet Z6800 | |
| Printer | DesignJet 5000 Dye | |
| Printer | DesignJet T795 | |
| Printer | DesignJet T1200 | |
| Printer | DesignJet T7200 | |
| Printer | DesignJet 4500 | |
| Product Group | HP Universal Bond Paper | |
| Printer | DesignJet T730 | |
| Printer | DesignJet Z5600 | |
| Config | 1 Roll | 1 Roll |
| Weight (gsm) | 80 | |
| Weight (lbs) | 21 | |
| Thickness (micron) | 106 | |
| Thickness (mil) | 4.2 | |
| Printer | DesignJet Z3100PS | |
| Printer | DesignJet Z6810 | |
| Printer | DesignJet Z6100 | |
| Printer | DesignJet 111 | |
| Printer | DesignJet T120 | |
| Printer | DesignJet T620 | |
| Printer | DesignJet T920 | |
| Printer | DesignJet T930 | |
| Printer | DesignJet T1500/T1530 | |
| Printer | DesignJet T2500/T2530 | |
| Printer | DesignJet T3500 | |
| Printer | DesignJet T1700 | |
| Printer | DesignJet T520 | |
| Printer | DesignJet 110Plus | |
| Printer | DesignJet T7100 Monochrome | |
| Printer | DesignJet 1050C | |
| Printer | DesignJet 1055CM | |
| Printer | DesignJet 1050C Plus | |
| Printer | DesignJet 1055CM Plus | |
| Printer | DesignJet 500 | |
| Printer | DesignJet 500 Plus | |
| Printer | DesignJet 500PS | |
| Printer | DesignJet 510PS | |
| Printer | DesignJet 500 Monochrome | |
| Printer | DesignJet Z9 | |
| Printer | DesignJet Z6 | |
| Printer | DesignJet T1600 | |
| Printer | DesignJet T2600 | |
| Printer | DesignJet T100 | |
| Printer | DesignJet T130 | |
| Printer | DesignJet T525 | |
| Printer | DesignJet T530 | |
| Printer | DesignJet T125 | |
| Ink Compatibility | Latex | |
| Ink Compatibility | Aqueous | |
| Regional Availability | AMS | |
| Regional Availability | EMEA | |
| Regional Availability | APAC |



No account yet?
Create an Account